0371-53392477
手机:18103866985
座机:0371-53392477
400电话:0371-53392477
地址:郑州市航海东路2号58号楼265号
基本参数
主机型号 | RSJ-V400/MSN1-8R0 |
额定制热量(kW) | 41 |
额定功率(kW) | 9.43 |
额定电流(A) | 16 |
*大输入功率(kW) | 14.69 |
*大输入电流(A) | 25 |
电源规格 | 380V 3N~50Hz |
额定流量(m³/h) | 7.05 |
制冷剂种类/填充量 | R410A/3.3kg |
运行温度范围(℃) | -15~46 |
温度设定范围(℃) | 50(默认),20~55可调 |
线控器 | KJRX-120A/BMKO |
额定水阻(kPa) | 80 |
长×宽×高(mm) | 1120*400*1558 |
机组重量(kg) | 152 |
噪音值dB(A) | 46~65 |
机组*大并联台数(台) | 16 |
基本参数汇总
主机型号 | RSJ-100/MN1-5R0 | RSJ-200/MSN1-5R0 | RSJ-V400/MSN1-8R0 |
额定制热量(kW) | 11 | 21 | 41 |
额定功率(kW) | 2.53 | 4.78 | 9.43 |
额定电流(A) | 11.5 | 8.52 | 16 |
*大输入功率(kW) | 3.84 | 7.29 | 14.69 |
*大输入电流(A) | 18 | 13 | 25 |
电源规格 | 220V ~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
额定流量(m³/h) | 1.89 | 3.61 | 7.05 |
制冷剂种类/填充量 | R410A/1.1kg | R410A/1.8kg | R410A/3.3kg |
运行温度范围(℃) | -15~46 | ||
温度设定范围(℃) | 50(默认),20~55可调 | ||
线控器 | KJR-51/BMK-A | KJRX-120A/BMKO | |
额定水阻(kPa) | 35 | 55 | 80 |
长×宽×高(mm) | 950×360×840 | 950×360×840 | 1120*400*1558 |
机组重量(kg) | 100 | 123 | 152 |
噪音值dB(A) | 58 | 60 | 46~65 |
机组*大并联台数(台) | 6 | 16 |
主要产品有: 美的空气能热水器 、 福威斯空气能热水器 、 锦沐精工空气能采暖热风机 、 锦沐精工空气能冷暖机 、 中科福德空气能热水 、 斯缔凯兰空气能采暖机 、 科浪空气能热水器 、 科浪侧出风超低温空气能 、 科浪家用空气能热水器 、 商用电热水器 、 空气能维修服务 、
在线咨询